آمار Lightning Nightly Updater (Unofficial)
Application usage by Date Export: CSV · JSON
Fri, Mar 28, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu, Mar 27, 2025 | 641 | 67 | 30 | 29 | 23 | 17 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, Mar 26, 2025 | 676 | 61 | 35 | 39 | 21 | 23 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tue, Mar 25, 2025 | 686 | 58 | 30 | 37 | 21 | 21 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mon, Mar 24, 2025 | 711 | 65 | 30 | 47 | 26 | 20 | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sun, Mar 23, 2025 | 396 | 43 | 17 | 34 | 5 | 10 | 12 | 10 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, Mar 22, 2025 | 362 | 41 | 20 | 29 | 7 | 12 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, Mar 21, 2025 | 612 | 61 | 29 | 46 | 19 | 16 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, Mar 20, 2025 | 641 | 66 | 26 | 46 | 21 | 18 | 16 | 20 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, Mar 19, 2025 | 641 | 61 | 23 | 51 | 24 | 16 | 16 | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, Mar 18, 2025 | 653 | 64 | 23 | 58 | 23 | 18 | 12 | 14 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, Mar 17, 2025 | 645 | 69 | 19 | 79 | 24 | 19 | 13 | 14 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, Mar 16, 2025 | 334 | 42 | 13 | 78 | 12 | 10 | 13 | 15 | 8 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, Mar 15, 2025 | 304 | 47 | 16 | 67 | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
This dashboard is currently public.
To create your own collections, you must have a Mozilla Add-ons account.